柴油發電機組(陜西)上柴股份價格清單
2019-05-02
來源: 未知
機組型號 | 發動機型號 | 額定功率 | 調速方式 | 配英格電機 | 配朗特電機 | 配馬拉松電機 |
(KW) | 價格(元) | 價格(元) | 價格(元) | |||
上柴股份柴油發電機組 | BF6M1015-LAGA | 200 | 電子調速 | 265,550.00 | 262,883.00 | 355,725.00 |
上柴股份柴油發電機組 | BF6M1015C-LAG1A | 220 | 電子調速 | 274,913.00 | 274,534.00 | 352,777.00 |
上柴股份柴油發電機組 | BF6M1015C-LAG2A | 250 | 電子調速 | 283,828.00 | 286,413.00 | 356,005.00 |
上柴股份柴油發電機組 | BF6M1015C-LAG3A | 275 | 電子調速 | 297,667.00 | 295,556.00 | 358,274.00 |
上柴股份柴油發電機組 | BF6M1015C-LAG4 | 300 | 電子調速 | 322,190.00 | 321,912.00 | 493,125.00 |
上柴股份柴油發電機組 | BF6M1015CP-LAG | 320 | 電子調速 | 348,685.00 | 347,220.00 | 459,968.00 |
上柴股份柴油發電機組 | BF8M1015C-LAG1A | 360 | 電子調速 | 507,357.00 | 507,276.00 | 586,228.00 |
上柴股份柴油發電機組 | BF8M1015C-LAG2 | 400 | 電子調速 | 518,097.00 | 518,060.00 | 592,452.00 |
上柴股份柴油發電機組 | BF8M1015CP-LAG2 | 430 | 電子調速 | 550,697.00 | 537,828.00 | 661,956.00 |
上柴股份柴油發電機組 | BF8M1015CP-LAG3 | 450 | 電子調速 | 563,921.00 | 551,052.00 | 685,180.00 |
上柴股份柴油發電機組 | BF8M1015CP-LAG5 | 500 | 電子調速 | 594,655.00 | 584,364.00 | 792,913.00 |
內容版權聲明:除非注明,否則皆為海南康明斯發電機組原創文章。
推薦文章