海南康明斯100KW柴油發電機組技術參數(二)
2020-04-01
來源: 柴油發電機組廠家
海南重康·康明斯(Cummins)100KW柴油發電機組技術參數

|
發 電 機 組 |
機組品牌 | 海南重康·康明斯(Cummins)柴油發電機組 |
| 機組型號 | BCM100 | |
| 常用功率(KW/KVA) | 90/112.5 | |
| 備用功率(KW/KVA) | 100/125 | |
| 額定電流(A) | 166 | |
| 額定電壓(V) | 400/230(可調) | |
| 額定轉速/頻率(RPM/Hz) | 1500/50 | |
| 功率因素 | 0.8(滯后) | |
| 接線方式 | 三相四線 | |
| 空載電壓波形失真(≤%) | 5 | |
| 電壓穩態調整率(≤%) | ±0.5 | |
| 電壓瞬態調整率(≤%) | ±20~-15 | |
| 電壓穩定時間(s) | ≤2 | |
| 電壓波動率(≤%) | 0.5 | |
| 頻率穩態調整率(≤%) | ±5(0-5可調) | |
| 頻率瞬態調整率(≤%) | +10 ~ -7 | |
| 頻率穩定時間(s) | ≤3 | |
| 頻率波動率(≤%) | 0.5 | |
| 啟動方式 | DC 24V電啟動 | |
| 蓄電池 | 12V 120A | |
| 長×寬×高(mm) | 2120×860×1430 | |
| 重量(kg) | 1400 | |
| 標準大氣條件 | GB1105,ISO3046規定(符合) | |
| 海拔高度(m) | ≤1000 | |
| 環境溫度(℃) | ≤40 | |
| 相對濕度(%) | ≤95 | |
| 噪音(7米處)dBA | 92 | |
| 技術標準 |
符合GB/T2820.1,.5,.6及ISO85282-1,-5,-6“往復式內燃機驅動的交流發電機組”標準的 規定。 |
|
|
發 動 機 |
柴油機品牌 | 東風康明斯(Cummins) |
| 柴油機型號 | 6BTA5.9-G2 | |
| 型式 | 4沖程、直列、6缸 | |
| 進氣方式 | 增壓中冷 | |
| 冷卻方式 | 閉式循環水冷卻 | |
| 缸徑(mm)×沖程(mm) | 102×120 | |
| 排量(L) | 5.9 | |
| 壓縮比 | 17∶1 | |
| 發動機最大功率(KW) | 120 | |
| 最大排氣背壓(kPa) | 10.2 | |
| 最小進風面積(㎡) | 0.9 | |
| 最小排風面積(㎡) | 0.6 | |
| 燃燒空氣量(m³/min) | 5.8 | |
| 冷卻液容量(升) | 26 | |
| 潤滑油容量(升) | 16 | |
| 燃燒方式 | 直噴式 | |
| 調速方式 | 電調 | |
| 機油類型 | API CF SAE15W-40 | |
| 燃油類型 | 0#柴油 | |
| 額定功率燃油油耗(L/H) | 31 | |
| 機油油耗率 | 燃油的0.5% | |
|
交 流 發 電 機 |
發電機品牌 | 馬拉松 |
| 發電機型號 | MP-90-4 | |
| 額定容量(KW/KVA) | 90/112.5 | |
| 勵磁方式 | 無刷勵磁,AVR電壓調壓 | |
| 防護等級 | IP22 | |
| 絕緣等級 | H | |
| 繞組節距 | 2/3 | |
| 超速能力 | 2250rpm | |
| 短路電流能力 | 300%(3In):10s | |
| 電話諧波因數THF | <2% | |
| 發電機額定溫升 | 125℉ | |
|
控 制 系 統 |
型 號 | GBS-820 |
| 顯示內容 | 超速、油壓、水溫、充電失敗、顯示報警故障等 | |
| 主要功能 | 水溫高、油壓低、超速、啟動失敗、手動啟動控制、遠端啟動控制、并可擴展 |
內容版權聲明:除非注明,否則皆為海南康明斯發電機組原創文章。
轉載注明出處:http://www.yanhonglu.com/xinwenzhongxin/hangyedongtai/1922.html
推薦文章



